Výsledková listina

Akce: VS IGP 3 Libočany
Datum pořádání: 28.-30.10.2022
Rozhodčí: František Zimek - hl.rozhodčí + obrany, Michaela Kuncová - stopy,  Robert Fagoš - poslušnost
Start.č. Jméno psovoda Jméno psa Plem/pohl A B C TSB Celkem Pořadí CACT
41 Nelibová Alice Nico z Lomeckého polesí NO/P 96 91 94 a 281 1 CACT
24 Šedivá Radmila Fay Boccaro BOM/F 95 93 92 a 280 2 CACT
21 Nedvědová Markéta Genesis z Údolí Jizery BOM/F 90 93 96 a 279 3 res.CACT
17 Tuhela Michal Flyberry Nieder Bohemia BOM/F 98 89 91 a 278 4  
25 Fresserová Lenka Fula Clever Fox BOM/F 81 97 97 a 275 5  
39 Fojtík Daniel Desmond Murat BOM/P 94 90 91 a 275 6  
22 Jelínková Hana Kaira Soví mlýn NO/F 97 88 89 a 274 7 res.CACT
1 Kopřivová Kristýna Jimmy Mour NO/P 91 87 95 a 273 8  
32 Tyc Jiří Cannibal Corpse Fox garden BOM/P 93 92 88 a 273 9  
11 Petráček Jaroslav Paik z údolí Úpy NO/P 93 89 90 a 272 10  
27 Strnadelová Daniela Brennan Slovan NO/P 92 89 88 a 269 11  
7 Janoušková Simona Navarro Námořník NO/P 94 86 88 a 268 12  
28 Moule Miroslav Dara z Falknovského zámku NO/F 92 86 89 a 267 13  
33 Lacina Jan Rasty Laroja BOM/P 95 86 85 a 266 14  
18 Uher Petr Fabian z Chotinského údolí NO/P 91 78 94 a 263 15  
36 Pejšová Iveta Aurra Orrylordblack NO/F 90 89 84 a 263 16  
5 Petrus Jiří Lex Japadlo NO/P 99 83 79 a 261 17  
19 Hatáková Eliška Brooke Kascaro NO/F 96 91 74 a 261 18  
37 Mach Jiří  Zoro z Ditčina dvora NO/P 85 85 90 a 260 19  
14 Petráčková Jaroslava Isabell z Radostovského dvora NO/F 92 89 75 a 256 20  
38 Eichlerová Barbora Carmen Fox garden BOM/F 78 85 92 a 255 21  
44 Černoch Karel Uriash Grey Archibald NO/P 79 87 89 a 255 22  
8 Jonáš Lubomír Jurdy Monur NO/P 85 77 92 a 254 23  
31 Starý Petr Awar Mali Goldest Danubius BOM/P 87 76 89 a 252 24  
42 Vrbová Aneta Cedrik z Nohradu NO/P 79 84 89 a 252 25  
13 Görglová Zdeňka Igor z Chodského království NO/P 82 87 82 a 251 26  
35 Haschekeová Hana Carro od Policie ČR NO/P 81 80 89 a 250 27  
26 Wied Jindřich Oron z Berounské bašty NO/P 83 85 80 a 248 28  
3 Šimková Petra Baxter Villi Virta NO/P 88 73 83 a 244 29  
23 Rezek Petr Qwalli Manni von Erikson AT/F 91 79 72 a 242 30  
20 Kratochvílová Simona Caleri Codi-Fin BOM/F 73 87 80 a 240 31  
4 Zapadlová Marie Agila Grayblack BOM/F 80 77 80 a 237 32  
45 Klubalová Václava Flery Orrylordblack NO/P 92 73 70 a 235 33  
10 Novotná Kateřina Fant z Jirkova dvora NO/P 70 82 80 a 232 34  
29 Kahula Radek Kathy z Lounského chovu BOM/F 80 71 78 a 229 35  
47 Machát Josef Cindy z Nohradu NO/F 90 81 63 a 234    
30 Čihák Radek Frayer Boccaro BOM/P 91 78 59 a 228    
40 Drozdová Anna Arleta Lotty z Marpy Bohemia BOM/F 71 78 67 a 216    
6 Kozempelová Lada Karlo vom Lausitzeck BOM/P ODST. 86 69 a ODST.    
2 Albrecht Václav Willy z Klídkova dvora NO/P - DISK. - - DISK.    
9 Sainerová Markéta Arrow Villi Virta BOT/P - 72 DISK. - DISK.    
12 Kyznar Jindřich A´Drake Donluis dog  NO/P - 71 DISK. - DISK.    
15 Sucharda Luděk Varo Vlčí údolí NO/P - 59 DISK. - DISK.    
16 Karvánková Eva Nerro z Berounské Bašty NO/P - DISK. DISK. - DISK.    
34 Novotná Michaela Belgica Blue Penny BOT/F 75 86 DISK. - DISK.    
43 Ťujík Břetislav Frost Man-lou NO/P 96 72 DISK. - DISK.    
46 Břeň Ladislav Nya Duffmar NO/F 85 75 DISK. - DISK.    
VYBRAT KATEGORII